| PON | Adamelak | Markowicz | Nazim | Sadzyńska | Czech | Grabowska - Rojek | Targosz | P. Cudziło | Minda | Duszczak | ks. Bartosz | Pocętak - Drozd | Winogrodzka | Banaś | Pilarska | Tarkowski | Mączkowska |
| 1. | IV | V a | VIII a | V b | IV ab | ||||||||||||
| 2. | VI b | VI a | I a | II b | VIII a | VIII b | IV | V a | |||||||||
| 3. | VII | IV b | VIII b | II a | VIII a | IV | V a | ||||||||||
| 4. | V b | IV a | IV sp | IV b | I a PLO | ||||||||||||
| 5. | VIII a | II b | VII | II a | V b | VI b | V a | ||||||||||
| 6. | VIII a | II a | III | VI b | ZR | ||||||||||||
| 7. | VIII b | IV a | II b | VII | ZR | ||||||||||||
| 8. | II b | VIII ab | |||||||||||||||
| 2x siatk. | 2x taniec | ||||||||||||||||
| WT | Adamelak | Markowicz | Nazim | Sadzyńska | Czech | Grabowska - Rojek | Targosz | P. Cudziło | Minda | _______ | ks. Bartosz | Pocętak - Drozd | Winogrodzka | Banaś | |||
| 1. | IV | VI a | III | I a | II ab | ||||||||||||
| 2. | V b | VI b | IV b | II b | VIII ab | ||||||||||||
| 3. | V b | II a | I a | II b | VIII ab | ||||||||||||
| 4. | VII | I a | VIII b | III | V b | V a | |||||||||||
| 5. | IV a | VIII a | III | II c | IV | V b | V a | ||||||||||
| 6. | III | VII | I a | V ab | IV | VI a | ZR | ||||||||||
| 7. | IV a | VII | VI b | VI a | VIII b | ||||||||||||
| 8. | VIII b | VI ab | 4 x Tenis | II b | |||||||||||||
| VIII ab | |||||||||||||||||
| ŚR | Adamelak | Markowicz | Nazim | Sadzytńska | Czech | Grabowska - Rojek | Targosz | P. Cudziło | Minda | ______ | ks. Bartosz | Pocętak - Drozd | Winogrodzka | Banaś | Mączkowska | ||
| 1. | VI b | VII | V a | VIII b | VI a | II a | I a | ZR | |||||||||
| 2. | IV | VIII a | VI a | VII | V a | I b | II / IV ab | V b | |||||||||
| 3. | III | IV a | IV sp | I a | V b | V a | |||||||||||
| 4. | III | II a | IV sp | VI b | I a | 0 | VIII a | ||||||||||
| 5. | VIII b | II a | II b | I a | IV | II b | VI a | ||||||||||
| 6. | VIII b | II a | I a | II b | VIII a | 0 | III | IV | |||||||||
| 7. | VIII a | IV a | III | II a | IV | Asz | |||||||||||
| 8. | VIII b | VII | II a | ||||||||||||||
| 9. | świetlica | ||||||||||||||||
| CZW | Adamelak | Markowicz | Nazim | Sadzyńska | Czech | Grabowska - Rojek | Targosz | P. Cudziło | Minda | _______ | ks. Bartosz | Pocętak - Drozd | Winogrodzka | Banaś | Mączkowska | ||
| 1. | VIII a | VIII b | VI a | IV b | VII | III | |||||||||||
| 2. | VIII a | IV b | II a | VII | I a | VI b | V b | ||||||||||
| 3. | VII | VIII b | III | I a | VIII a | II a | VI a | IV | ZR | ||||||||
| 4. | V b | VIII b | VI b | V a | III | IV b | VII | ZR | |||||||||
| 5. | I a | II b | Montessori / BP VI | Montessori / BP VI | VIII b / Montessori / BP VI | VII | ZR | ||||||||||
| 6. | II b | III | Montessori / BP VI | Montessori / BP VI | Montessori / BP VI | VIII ab | ZR | ||||||||||
| 7. | V b | I a/II a / II b / III | |||||||||||||||
| 8. | 2 x Tenis | ||||||||||||||||
| 9. | |||||||||||||||||
| PT | Adamelak | Markowicz | Nazim | Sadzyńska | Czech | Grabowska - Rojek | Targosz | P. Cudziło | Minda | Duszczak | ks. Bartosz | Pocętak - Drozd | Winogrodzka | Banaś | Mączkowska | ||
| 1. | IV | V a | IV b | VIII a | VII | ||||||||||||
| 2. | IV | IV a | VII | VI b | VI a | ZR | |||||||||||
| 3. | VI b | VII | III | II b | IV | VI a | ZR | ||||||||||
| 4. | VII | VI a | II b | IV b | V a | VI a | |||||||||||
| 5. | II b | II a | VIII b | I a | VII | ||||||||||||
| 6. | II b | V a | II a | I a | |||||||||||||
| 7. | II a | II b | |||||||||||||||
| 8. | II a |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl