| Od 1 IX 2026 r. | Bielczuk | Banaś | Sobańska | Podstawczuk | Jasielska | |
| PON | IV | V A | V B | VI A | VI B | |
| 1. | 8.15 - 9.00 | Od 8:00 - 22 M | 25 M | Od 8:00 - 21 B | 26 H | |
| 2. | 9.10 - 9.55 | AULA WF | AULA WF | 26 H | 25 M | Od 8:55 - 22 M |
| 3. | 10.05 - 10.50 | AULA WF | AULA WF | 24 JP | 23 JA | 26 H |
| 4. | 11.00 - 11.45 | 2 P | 12 JA | 22 M | 23 JP | 13 JA |
| 5. | 11.55 - 12.40 | 1 ZPT | 24 EZ | 7 INF | 13 GW | AULA WF |
| 6. | 12.55 - 13.40 | 1 ZPT | AULA WF | |||
| 7. | 13.55 - 14.40 | 1 JA gr. I | 24 JH | |||
| 8. | 14.50 - 15.35 | |||||
| WTOREK | IV | V A | V B | VI A | VI B | |
| 1. | 8.15 - 9.00 | Od 8:00 - 21 M | 22 JP | Od 8:00 - 24 JA | Od 8:00 - 25 M | 23 JA |
| 2. | 9.10 - 9.55 | 26 H | 24 JH | 2 M | 23 JA | 1 M |
| 3. | 10.05 - 10.50 | 1 GW | 26 H | 2 M | 23 JH | 22 JP |
| 4. | 11.00 - 11.45 | 1 JH | AULA WF | AULA WF | 23 JP | 22 JP |
| 5. | 11.55 - 12.40 | AULA WF | 24 GW | AULA WF | 23 JP | 1 PL |
| 6. | 12.55 - 13.40 | AULA WF | 24 REL | 24 REL | AULA WF | 1 TECH |
| 7. | 13.55 - 14.40 | 24 JA gr. II | AULA WF | AULA WF | ||
| 8. | 14.50 - 15.35 | 1 REL | 1 REL | |||
| ŚRODA | IV | V A | V B | VI A | VI B | |
| 1. | 8.15 - 9.00 | Od 8:00 - 22 JP | 25 M | 24 JP | 21 B | Od 8:00 - 23 M |
| 2. | 9.10 - 9.55 | 22 M | 21 B | 24 EZ | 25 M | 23 JP |
| 3. | 10.05 - 10.50 | 2 P | AULA WF | AULA WF | 23 MUZ | 26 H |
| 4. | 11.00 - 11.45 | 2 P | 13 JA | 23 JP | 15 JA | 21 B |
| 5. | 11.55 - 12.40 | 8 JA gr. I / 7 INF gr. II | 22 JP | 1 TECH | 12 EZ | 11 MUZ |
| 6. | 12.55 - 13.40 | 7 EZ | 22 JP | 1 PL | 23 JP | 14 JA |
| 7. | 13.55 - 14.40 | 23 REL | 24 MUZ | |||
| 8. | 14.50 - 15.35 | |||||
| CZWARTEK | IV | V A | V B | VI A | VI B | |
| 1. | 8.15 - 9.00 | Od 8:00 - 1 JA gr. II | 23 JP | Od 8:00 - 25 M | 22 GW | |
| 2. | 9.10 - 9.55 | 1 PL | 22 JP | AULA WF | 23 JH | AULA WF |
| 3. | 10.05 - 10.50 | AULA WF | 24 MUZ | 11 JA | 7 INF | 22 JP |
| 4. | 11.00 - 11.45 | 5 JP | 25 M | 13 M | 23 JP | 4 G |
| 5. | 11.55 - 12.40 | 5 JP | 24 JA | 1 GW | 2 BP | 23 JH |
| 6. | 12.55 - 13.40 | 24 JA gr. I | 22 JP | 21 JH | 1 TECH | 2 BP |
| 7. | 13.55 - 14.40 | 24 JH | 4 G | 1 PL | ||
| 8. | 14.50 - 15.35 | |||||
| PIĄTEK | IV | V A | V B | VI A | VI B | |
| 1. | 8.15 - 9.00 | Od 8:00 - 21 M | 4 G | 26 H | 22 JP | |
| 2. | 9.10 - 9.55 | 21 M | 1 TECH | AULA WF | 7 INF | |
| 3. | 10.05 - 10.50 | 8 JA gr. II / 7 INF gr. I | 1 PL | AULA WF | 21 M | |
| 4. | 11.00 - 11.45 | 1 MUZ | 7 INF | 23 JP | 4 G | 11 EZ |
| 5. | 11.55 - 12.40 | 21 JP | 26 H | 23 JA | ||
| 6. | 12.55 - 13.40 | 21 JP | 25 M | 23 JH | ||
| 7. | 13.55 - 14.40 | 21 JH | 26 H | |||
| 8. | 14.50 - 15.35 |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl