Od 16.01.2023 r. | Osińska | Wojda | Bielczuk | Cenkier | Banaś | |
PON | IV A | IV B | V | VI A | VI B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 22 MUZ | 24 M | 23 JA gr. II | 25 JP | 26 H |
2. | 9.10 - 9.55 | 23 M | 24 ZM | 1 PL | 25 GW | Ś JA |
3. | 10.05 - 10.50 | 1 GW | 23 JA | 7 G | 25 JA | 21 B |
4. | 11.00 - 11.45 | 23 JP | Ś JH | 1 MUZ | 21 B | 14 JP |
5. | 11.55 - 12.40 | 1 TECH | 23 JP | Ś JH | Aula WF | Aula WF |
6. | 12.55 - 13.40 | Ś P | 1 TECH | 21 B | Aula WF | Aula WF |
7. | 13.55 - 14.40 | 14 ZKK | 14 ZKK | 21 JA gr. I | ||
8. | 14.50 - 15.35 | |||||
O - odwóz | ||||||
WTOREK | IV A | IV B | V | VI A | VI B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 24 REL | 7 INF | 23 M | 1 TECH | 22 M |
2. | 9.10 - 9.55 | 21 JP | 24 JA | 23 JH | Ś REL | 22 M |
3. | 10.05 - 10.50 | 7 JA | 24 JA | Ś REL | 21 JP | 26 JA |
4. | 11.00 - 11.45 | Aula WF | Aula WF | 21 JP | 26 H | Ś REL |
5. | 11.55 - 12.40 | Aula WF | Aula WF | 1 TECH | Ś MUZ | 24 JP |
6. | 12.55 - 13.40 | 23 M | 22 JP | 16 WDŻ | Ś PL | 1 TECH |
7. | 13.55 - 14.40 | 12 WDŻ | 22 M | 23 G | ||
8. | 14.50 - 15.35 | 14 WDŻ | ||||
ŚRODA | IV A | IV B | V | VI A | VI B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 23 JH | 24 M | Bibl. JA gr. I | 22 M | 1 PL |
2. | 9.10 - 9.55 | 23 M | 1 PL | 24 M | Ś REL | 22 M |
3. | 10.05 - 10.50 | 23 JA | 24 JP | Ś REL | 25 JP | 1 MUZ |
4. | 11.00 - 11.45 | 23 JP | ST REL | 14 GW | 25 G | Ś JH |
5. | 11.55 - 12.40 | 26 H | 24 JH | 23 JP | Aula WF | Aula WF |
6. | 12.55 - 13.40 | 7 INF | 4 P | 23 JP | Aula WF | Aula WF |
7. | 13.55 - 14.40 | 4 ZDW M | 4 ZDW M | 23 JA gr. II | 22 JH | 24 JA |
8. | 14.50 - 15.35 | 4 ZDW M | 4 ZDW M | |||
CZWARTEK | IV A | IV B | V | VI A | VI B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 1 PL | 26 H | 24 JA gr. II | 4 JH | 5 JP |
2. | 9.10 - 9.55 | Ś JA | ST REL | 26 H | 4 JP | 5 JP |
3. | 10.05 - 10.50 | 25 JP | 23 JP | Aula WF | 25 M | 7 INF |
4. | 11.00 - 11.45 | 1 JA | 23 JP | Aula WF | 25 M | 26 H |
5. | 11.55 - 12.40 | Aula WF | 11 P | 7 INF | 26 H | 21 M |
6. | 12.55 - 13.40 | Aula WF | 24 M | 23 JP | 22 JA | 4 GW |
7. | 13.55 - 14.40 | 24 M | 23 JA gr. I | 7 INF | ||
8. | 14.50 - 15.35 | |||||
PIĄTEK | IV A | IV B | V | VI A | VI B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 14 P | 21 JA | 22 M | 23 JP | 24 M |
2. | 9.10 - 9.55 | ST REL | 21 GW | 22 M | 23 JA | 7 INF |
3. | 10.05 - 10.50 | Ś JH | Aula WF | 26 H | 23 JA | ST REL |
4. | 11.00 - 11.45 | 1 JP | Aula WF | 24 JP | 23 M | 4 JH |
5. | 11.55 - 12.40 | Aula WF | 2 JP | |||
6. | 12.55 - 13.40 | Aula WF | 23 ZKK | |||
7. | 13.55 - 14.40 | 23 ZKK | ||||
8. | 14.50 - 15.35 |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl