Od 04.09.2023 | J.Cudziło | Osińska | Wojda | Bielczuk | |
PON | IV A | V A | V B | VI A | |
1. | 8.15 - 9.00 | 23 WDŻ | 1 TECH | 25 M | 24 JA 1 / 7 INF 2 |
2. | 9.10 - 9.55 | 23 MUZ | 25 M | 22 JP | 24 JH |
3. | 10.05 - 10.50 | 22 JP | 23 GW | AULA WF | 24 GW |
4. | 11.00 - 11.45 | 22 JP | 23 PL | AULA WF | 24 MUZ |
5. | 11.55 - 12.40 | 26 GW | 5 JA | 23 JA | 24 REL |
6. | 12.55 - 13.40 | 26 JA | 23 JH | 24 H | |
7. | 13.55 - 14.40 | 24 JH | 24 JA 2 / 7 INF 1 | ||
8. | 14.50 - 15.35 | ||||
WTOREK | IV A | V A | V B | VI A | |
1. | 8.15 - 9.00 | 7 INF | 22 JP | 21 B | 24 M |
2. | 9.10 - 9.55 | 23 JA | 22 JP | 1 G | 21 B |
3. | 10.05 - 10.50 | AULA WF | 23 MUZ | 7 INF | 24 JP |
4. | 11.00 - 11.45 | AULA WF | 23 G | 25 PL | 24 PL |
5. | 11.55 - 12.40 | 23 M | 7 INF | 24 JA | AULA WF |
6. | 12.55 - 13.40 | 23 M | 22 M | 24 MUZ | AULA WF |
7. | 13.55 - 14.40 | 22 JH | 21 M | 24 WDŻ | |
8. | 14.50 - 15.35 | ||||
ŚRODA | IV A | V A | V B | VI A | |
1. | 8.15 - 9.00 | 22 JP | 23 M | 1 TECH | 24 M |
2. | 9.10 - 9.55 | 22 JP | 1 JA | 23 M | AULA WF |
3. | 10.05 - 10.50 | 1 P | 26 H | 23 JP | AULA WF |
4. | 11.00 - 11.45 | 26 M | AULA WF | 23 JP | 24 H |
5. | 11.55 - 12.40 | 1 TECH | AULA WF | 23 JA | 2 Blok Przyr. |
6. | 12.55 - 13.40 | 4 JH | 21 REL | 23 GW | 2 JP |
7. | 13.55 - 14.40 | 2 JH | |||
8. | 14.50 - 15.35 | ||||
CZWARTEK | IV A | V A | V B | VI A | |
1. | 8.15 - 9.00 | 26 H | 21 B | 24 JA 2 | |
2. | 9.10 - 9.55 | 1P | 23 JA | 24 M | |
3. | 10.05 - 10.50 | 1 PL | 23 JA | 6 REL | 24 JP |
4. | 11.00 - 11.45 | 25 M | 26 H | AULA WF | 24 G |
5. | 11.55 - 12.40 | 23 REL | 22 JP | AULA WF | 1 TECH |
6. | 12.55 - 13.40 | 21 M | 26 H | 24 JA 1 | |
7. | 13.55 - 14.40 | 24 JH | 22 M | ||
8. | 14.50 - 15.35 | 24 JH | |||
PIĄTEK | IV A | V A | V B | VI A | |
1. | 8.15 - 9.00 | 26 M | 23 JP | 22 JP | 6 JA 1 |
2. | 9.10 - 9.55 | AULA WF | 23 WDŻ | 22 JP | 24 JP |
3. | 10.05 - 10.50 | AULA WF | 23 JP | 26 H | 24 M |
4. | 11.00 - 11.45 | 23 JA | AULA WF | 25 WDŻ | 24 JP |
5. | 11.55 - 12.40 | 23 JP | AULA WF | 24 JA 2 | |
6. | 12.55 - 13.40 | ||||
7. | 13.55 - 14.40 | ||||
8. | 14.50 - 15.35 |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl