Od 04.09.2023 | ||||||||||||
PON | Minda | Onaszkiewicz | Pietrzak | Gerwatowska | Markowicz | Nazim | Czech | Targosz | Grabowska - Rojek | P.Cudziło | Winogrodzka | Pocętek |
1. | IV a | III a | IV | V b | VIII a | II a | VI a | VII ab | ||||
2. | III b | II b | V a | I a | VIII a | VIII b | VII ab | |||||
3. | I b | 0 | II a | VIII a | VII b | VII a | VIII b | V b | ||||
4. | VIII b | II a | I b | VII a | VII b | II b | III | V b | ||||
5. | VI a | I b | III | I b | II a | VIII a | I a | |||||
6. | VIII a | II b | VII a | VIII b | I b | III | II b | |||||
7. | VIII b | KOŁO | IV | VII b | I a | Via | II ab | |||||
8. | III/IV PLO | I ab | ||||||||||
Siatkówka | Siatkówka | |||||||||||
WT | WT | Markowicz | Nazim | Czech | Targosz | Pocętek | ||||||
1. | II b | VI a | I a | V b | IV a | VII ab | ||||||
2. | II a | VIII b | V b | VI a | VII ab | |||||||
3. | I b | I a | VII b | V b | IV a | |||||||
4. | I a | V a | I b | VII b | IV a | |||||||
5. | VIII a | IV a | VII b | VIII b | V a | VI a | ||||||
6. | IV a | V a | VIII a | VIII b | VI a | |||||||
7. | VI a | I a | V b | VII a | VIII b | VIII ab | ||||||
8. | II ab | I b | VII a | VIII ab | ||||||||
Tenis PLO | ||||||||||||
ŚR | Minda | Onaszkiewicz | Pietrzak | Gerwatowska | Markowicz | Nazim | Czech | Targosz | Grabowska - Rojek | P.Cudziło | Winogrodzka | Pocętek |
1. | III b | VI a | V a | VII b | I b | I a | III / IV | |||||
2. | III a | VII a | VIII b | V b | VII b | I a | I b | VI a | ||||
3. | I a | I a | VIII a | II b | II a | VI a | ||||||
4. | IV | IV a | VIII a | III | VII b | V a | ||||||
5. | I b | III | MONT / BP | MONT / BP | MONT / BP | MONT | V a | |||||
6. | III | V a | VII a | MONT | MONT | MONT | MONT | VII b GW | ||||
7. | VII a | II a | VIII a | VIII ab | ||||||||
8. | VII b | VIII ab | ||||||||||
9. | SKS | |||||||||||
CZW | Markowicz | Nazim | Pocętek | |||||||||
1. | IV | VIII b | V a | VII b | ||||||||
2. | II a | VI a | VII b | VII a | VIII a | |||||||
3. | I a | V b | II b | VII b | II a | VIII b | SKS 0 | |||||
4. | IV a | VI a | II b | VII a | V b | |||||||
5. | IV a | VII a | VIII a | VIII b | III | V b | ||||||
6. | I a | V a | VII b | II b | III / IV | |||||||
7. | VIII b | I b | V b | VII a | VIII a | SKS 1-3 | ||||||
8. | VIII a | II ab | ||||||||||
9. | I ab / Tenis SP | |||||||||||
PT | Minda | Onaszkiewicz | Pietrzak | Gerwatowska | Markowicz | Nazim | Czech | Targosz | Grabowska - Rojek | P.Cudziło | Winogrodzka | Pocętek |
1. | I b | IV a | VIII b | VII b | VIII a | |||||||
2. | V a | II b | VIII b | VII a | I b | IV a | ||||||
3. | I a | II b | VI a | VII a | II a | IV a | ||||||
4. | V b | III | VIII a | V a | ||||||||
5. | II a | VII b | V a | |||||||||
6. | VII b | IV | III | BASEN | BASEN | |||||||
7. | IV | II b | BASEN | BASEN | ||||||||
8. | GK |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl