Od 01.09.2022 | ||||||||||||
PON | Pach | Minda | Onaszkiewicz | Pietrzak | Gerwatowska | Markowicz | Nazim | Wasylów | Czech | Targosz | Grabowska - Rojek | P.Cudziło |
1. | I a | IV b | IV a | VIII b | IV a | III | ||||||
2. | VIII c | I b | IV A | IV a | IV b | IV a | VIII a | |||||
3. | I a | II | V | VI b | VIII b | IV a LO | ||||||
4. | I a | I b | III | VII b | VI a | VII a | ||||||
5. | I b | VIII a | VII a | II | VIII c | |||||||
6. | IV a | IV b | VIII c | V | VII b | III | ||||||
7. | IV b | VII a | I a | |||||||||
8. | VIII b | VII a | ||||||||||
WT | Markowicz | Nazim | Wasylów | Czech | Targosz | |||||||
1. | VII a | VIII a | IV a | I a | V | IV ab | VI b | VII b | IV b | |||
2. | I ab | VI a | IV a | VII b | IV a | VI b | VIII a | VII a | ||||
3. | IV b | V | IV a | IV a | VII a | II | ||||||
4. | IV a | VI b | II | IV b | VII b | I a | ||||||
5. | III | II a | I b | VIII b | VIII c | VII b | ||||||
6. | II b | IV b | IV a | VIII c | IV a | IV a LO | ||||||
7. | I a | VIII a | IV b | VI b | IV a | Koło SP | ||||||
8. | VIII b | ZDW M VII ab | VIII A | II | ||||||||
ŚR | Pach | Minda | Onaszkiewicz | Pietrzak | Gerwatowska | Markowicz | Nazim | Wasylów | Czech | Targosz | Grabowska - Rojek | P.Cudziło |
1. | VI b | III | VI a | VII b | IV b | IV b | I b | VIII c | IV a LO | |||
2. | I ab | VI a | IV b | V | IV a | VI b | II | VII a | VIII c | |||
3. | III | V | II | VIII c | I a | VII b | I b | |||||
4. | II | IV b | VIII a | VI a | VII b | VIII b | ||||||
5. | IV b | IV a | "0" | III | VII b | VII A | VIII a | |||||
6. | II a | II | VII a | IV SP | ||||||||
7. | VII b | VIII b | ZDW M IV ab | |||||||||
8. | VIII C | ZDW M VI ab | ||||||||||
9. | ||||||||||||
CZW | Markowicz | Nazim | Wasylów | |||||||||
1. | VIII b | I b | VIII a | VII b | VIII c | III | I a | |||||
2. | II | VIII c | IV b | VIII a | VII b | VIII b | VII a | I b | ||||
3. | III | VIII a | "0" | VI a | VIII b | VIII c | II | VI b | ||||
4. | I ab | VII b | VI a | VIII a | VIII b | III | ||||||
5. | II | IV a | IV a | VI b | I b | V | ||||||
6. | IV a | IV b | IV a | VII a | VIII c | VIII a | ||||||
7. | VIII c | I b | IV a | JSZ | VII a | VIII a | VI a | |||||
8. | VII a | ZDW M VIII abc | Koło LO | |||||||||
9. | ||||||||||||
PT | Pach | Minda | Onaszkiewicz | Pietrzak | Gerwatowska | Markowicz | Nazim | Wasylów | Czech | Targosz | Grabowska - Rojek | P.Cudziło |
1. | VII b | I a | III | V | VI b | VIII b | ||||||
2. | IV b | IV a | I b | V | VII a | VII b | VI b | |||||
3. | IV a | VI b | IV b | VII b | VIII b | II | ||||||
4. | II | VI a | VIII c | III | VIII b | |||||||
5. | VI a | III | III | VIII a | VIII c | Montessori | Montessori | |||||
6. | I b | VIII a | II b | I a | VIII b | Montessori | Montessori | |||||
7. | VII b | VII a | ||||||||||
8. | VII a |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl