Od 1 IX 2025 r. | |||||||||||||||||
PON | Gerwatowska | Markowicz | Nazim | Niemczewski | Czech | Grabowska - Rojek | Targosz | P. Cudziło | Minda | Duszczak | s. Maja | Onaszkiewicz | Pocętak - Drozd | Winogrodzka | Banaś | Pilarska | Mączkowska |
1. | V b | IV a | II | VI | III AB | ||||||||||||
2. | IV A | VIII | VII b | IV a | III A | I A | |||||||||||
3. | II B | V a | VII a | II | I B | VI | |||||||||||
4. | III A | V a | I A | II SP | VIII | VI | |||||||||||
5. | I A | I B | VIII | V a | IV b | VII ab | |||||||||||
6. | IV b SP | II | IV a | V b | I A LO | VII ab | |||||||||||
7. | III A | IV b | I B | VIII | GK | ||||||||||||
8. | II | VIII | GK | ||||||||||||||
2x siatk. | 2x taniec | ||||||||||||||||
WT | Gerwatowska | Markowicz | Nazim | Niemczewski | Czech | Grabowska - Rojek | Targosz | P. Cudziło | Minda | _______ | s. Maja | Onaszkiewicz | Pocętak - Drozd | Winogrodzka | Banaś | ||
1. | IV b SP | V b | II | III B | III b SP | VII ab | IV AB | ||||||||||
2. | IV B | V b | IV A | I B | III B | VIII | |||||||||||
3. | IV A | IV B | I A | II | I B LO | 0 | VIII | ||||||||||
4. | IA | III B | III A | VII a | I a | III a | IV b | ||||||||||
5. | III B | III A | VIII | VII b | I b | III b | IV b | ||||||||||
6. | III A | I B | VII b | I c | I c | V b | V a | ||||||||||
7. | VI | III A | VII a | IV b | V b | V a | |||||||||||
8. | VII a | VIII | IV a | 4x tenis | |||||||||||||
VIII | |||||||||||||||||
ŚR | Gerwatowska | Markowicz | Nazim | Czech | Grabowska - Rojek | Targosz | P. Cudziło | Minda | ______ | Onaszkiewicz | Pocętak - Drozd | Winogrodzka | Banaś | Mączkowska | |||
1. | IV b SP | VIII | V a | VII b | III B | VI | IV a | ||||||||||
2. | III B | VIII | IV a | IV b | VII b | V a | I a | V b | |||||||||
3. | I A | II | IV a | VII a | 0 | I a | |||||||||||
4. | VI | I A | III B | II | V b | IV b | IV a | ||||||||||
5. | IV A | VII a / BP VI | MONT / BP VI | MONT / BP VI | MONT / III A PLO | IV b | IV a | V a | |||||||||
6. | IV B | VII a | II | MONT | MONT | MONT / III B PLO | V b | AS | Ivb | ||||||||
7. | IV B | VII a | VII b | MONT | MONT | MONT | V a | I B/ II | |||||||||
8. | VII b | III AB | |||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||
CZW | Gerwatowska | Markowicz | Nazim | Niemczewski | Czech | Grabowska - Rojek | Targosz | P. Cudziło | Minda | _______ | Onaszkiewicz | Pocętak - Drozd | Winogrodzka | Banaś | Mączkowska | ||
1. | VII a | V a | II SP | VIII | VII b | VI | |||||||||||
2. | VI | VII a | V b | III A | VII b | II SP | |||||||||||
3. | IVB | VII b | VIII | III B | VII a | III a SP | I a | ||||||||||
4. | IV b SP | VII b | III A | VIII | III B | I b SP | I A | VI | IV a | ||||||||
5. | IV A | I B | VII b | I A | VIII | VI | |||||||||||
6. | IV B | VII b | I B | III B | VI | ||||||||||||
7. | VI | VII a | III B | II PLO | IV AB | ||||||||||||
8. | VII a | I AB/II | |||||||||||||||
9. | 2x tenis | ||||||||||||||||
PT | Gerwatowska | Markowicz | Nazim | Czech | Grabowska - Rojek | Targosz | P. Cudziło | Minda | Duszczak | Onaszkiewicz | Pocętak - Drozd | Winogrodzka | Banaś | Mączkowska | |||
1. | IV B | V b | V a | III B | VII ab | ||||||||||||
2. | IV A | VIII | I B | III B | IV a | I A | VII ab | ||||||||||
3. | IV b SP | VIII | I B | II | I b SP | I A | V b | V a | |||||||||
4. | VI | II | I B | I a SP | I A | V b | V a | VII a | |||||||||
5. | III A | IV a | VII b | II PLO | VII a | I B | I A | ||||||||||
6. | VI | II | KOŁO | VIII | I B | Basen | Basen | IV a | |||||||||
7. | V a | III A | VIII | I B | Basen | Basen | IV a | ||||||||||
8. | II | AS |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl