| Od 1 IX 2025 r. | Osińska | Wojda | Bielczuk | |
| PON | VII A | VII B | VIII | |
| 1. | 8.00 - 8.45 | 22 JP | 4 JP | 25 JA (I) |
| 2. | 8.55 - 9.40 | 26 H | 5 M | 7 M |
| 3. | 9.50 - 10.35 | 2 F | 7 MUZ | 25 JP |
| 4. | 10.45 - 11.30 | 4 JH / 22 JN | 4 JH / 22 JN | 22 EDB |
| 5. | 11.40 - 12.25 | Aula WF chł. | Aula WF chł. | 2 F |
| 6. | 12.40 - 13.25 | Aula WF chł. | Aula WF chł. | 22 JH/ 5 JN |
| 7. | 13.40 - 14.25 | Aula WF chł. | ||
| 8. | 14.35 -15.20 | Aula WF chł. | ||
| 2 x taniec | 2 x taniec | 2 x taniec | ||
| WTOREK | VII A | VII B | VIII | |
| 1. | 8.00 - 8.45 | 22 REL | 22 REL | |
| 2. | 8.55 - 9.40 | 22 JP | 25 JA | Aula WF dz. |
| 3. | 9.50 - 10.35 | 22 JP | 21 JP | Aula WF dz. |
| 4. | 10.45 - 11.30 | 7 INF | 22 JP | 26 GW |
| 5. | 11.40 - 12.25 | 1 MUZ | 7 INF | 2 CH |
| 6. | 12.40 - 13.25 | 23 JA | 2 CH | 26 H |
| 7. | 13.40 - 14.25 | 2 CH | 5 GW | 22 JP |
| 8. | 14.35 -15.20 | 4 G | 21 B | |
| 1 REL | ||||
| ŚRODA | VII A | VII B | VIII | |
| 1. | 8.00 - 8.45 | 26 H | 2 F | 25 M |
| 2. | 8.55 - 9.40 | 21 JA | 2 CH | 25 M |
| 3. | 9.50 - 10.35 | 21 B | 5 JA | 26 WOS |
| 4. | 10.45 - 11.30 | 1 JH / 5 JN | 1 JH / 5 JN | 22 JP |
| 5. | 11.40 - 12.25 | 4 G | 26 H | 14 JH / 22 JN |
| 6. | 12.40 - 13.25 | 22 M | 11 Plastyka | 26 H |
| 7. | 13.40 - 14.25 | 22 M | 4 G | 26 JA (I) |
| 8. | 14.35 -15.20 | 25 M | ||
| 2 x BJJ | 2 x BJJ | 2 x BJJ | ||
| CZWARTEK | VII A | VII B | VIII | |
| 1. | 8.00 - 8.45 | 22 M | 21 EZ | 2 CH |
| 2. | 8.55 - 9.40 | 22 M | 21 B | 26 JP |
| 3. | 9.50 - 10.35 | 2 CH | 25 M | 26 G |
| 4. | 10.45 - 11.30 | 26 GW | 22 M | 2 F |
| 5. | 11.40 - 12.25 | 22 JP | 2 F | 7 INF / 26 JA (I) |
| 6. | 12.40 - 13.25 | 22 JP | 4 G | 26 JA (II) |
| 7. | 13.40 - 14.25 | 2 F | 26 JA | |
| 8. | 14.35 -15.20 | 21 B | ||
| 2 x tenis | 2 x tenis | 2 x tenis | ||
| PIĄTEK | VII A | VII B | VIII | |
| 1. | 8.00 - 8.45 | Aula WF dz. | Aula WF dz. | 21 JA (I) |
| 2. | 8.55 - 9.40 | Aula WF dz. | Aula WF dz. | 21 M |
| 3. | 9.50 - 10.35 | 23 JA | 26 H | 21 M |
| 4. | 10.45 - 11.30 | 1 Plastyka | 22 JP | 26 WOS |
| 5. | 11.40 - 12.25 | 3 EZ | 21 B | 22 JP |
| 6. | 12.40 - 13.25 | 22 JP | 7 INF/ 21 JA (II) | |
| 7. | 13.40 - 14.25 | 1 EZ | ||
| 8. | 14.35 -15.20 |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl