Od 04.09.2023 | Jasielska | Pocętek - Drozd | P.Cudziło | Sobańska | |
PON | VII A | VII B | VIII A | VIII B | |
1. | 8.00 - 8.45 | AULA WF dz. | AULA WF dz. | 21 M | 22 JP |
2. | 8.55 - 9.40 | AULA WF dz. | AULA WF dz. | 21 B | 2 F |
3. | 9.50 - 10.35 | 2 F | 21 B | 1 G | 7 INF |
4. | 10.45 - 11.30 | 1 G | 2 CH | 26 WOS | 25 EDB |
5. | 11.40 - 12.25 | 11 MUZ | 22 JP | 2 F | 25 JP |
6. | 12.40 - 13.25 | 25 M | 22 JP | 3 REL | 1 G |
7. | 13.40 - 14.25 | 26 H | 1 G | 21 REL | |
8. | 14.35 -15.20 | ||||
WTOREK | VII A | VII B | VIII A | VIII B | |
1. | 8.00 - 8.45 | AULA WF chł. | AULA WF chł. | 1 JH | 1 JH / 25 JN |
2. | 8.55 - 9.40 | AULA WF chł. | AULA WF chł. | 26 H | 25 M |
3. | 9.50 - 10.35 | 21 JA | 2 CH | 22 JP | 26 H |
4. | 10.45 - 11.30 | 22 JP | 7 INF | 4 JA gr. I / 8 JA gr. II / 21 JA gr. III | 4 JA gr. I / 8 JA gr. II / 21 JA gr. III |
5. | 11.40 - 12.25 | 22 JP | 25 M | 21 EDB | 2 CH |
6. | 12.40 - 13.25 | 2 JH / 5 JN | 2 JH / 5 JN | 25 M | 21 B |
7. | 13.40 - 14.25 | 2 CH | 26 H | AULA WF dz. / 7 INF chł. | Aula WF dz. |
8. | 14.35 -15.20 | 7 INF | 1 MUZ | Aula WF dz. | Aula WF dz. |
ŚRODA | VII A | VII B | VIII A | VIII B | |
1. | 8.00 - 8.45 | 25 M | 4 JN | 26 WOS | |
2. | 8.55 - 9.40 | 5 M | 25 M | 26 WOS | 24 M |
3. | 9.50 - 10.35 | 7 JH / 24 JN | 7 JH / 24 JN | 25 M | 22 JP |
4. | 10.45 - 11.30 | 1 JA | 2 F | 25 M | 22 JP |
5. | 11.40 - 12.25 | 5 PL | 22 JP | 4 JA gr. I / 8 JA gr. II / 21 JA gr. III | 4 JA gr. I / 8 JA gr. II / 21 JA gr. III |
6. | 12.40 - 13.25 | 25 M | 22 GW | 26 H | 24 GW |
7. | 13.40 - 14.25 | 21 REL | 26 H | AULA WF chł. / 7 INF dz. | AULA WF chł. |
8. | 14.35 -15.20 | 21 REL | AULA WF chł. | AULA WF chł. | |
CZWARTEK | VII A | VII B | VIII A | VIII B | |
1. | 8.00 - 8.45 | 22 JP | 2 F | 1 JN | 25 M |
2. | 8.55 - 9.40 | 21 B | 25 M | 2 F | 26 H |
3. | 9.50 - 10.35 | 5 JA | 25 M | 22 JP | 2 F |
4. | 10.45 - 11.30 | 2 F | 7 JA | 22 JP | 23 JP |
5. | 11.40 - 12.25 | 25 M | 7 JA | 21 M | 2 CH |
6. | 12.40 - 13.25 | 22 GW | 23 G | 5 JA gr. I / 3 JA gr. II / 6 JA gr III | 5 JA gr. I / 3 JA gr. II / 6 JA gr III |
7. | 13.40 - 14.25 | 4 G | 23 PL | 2 CH | 26 REL |
8. | 14.35 -15.20 | 1 REL | |||
PIĄTEK | VII A | VII B | VIII A | VIII B | |
1. | 8.00 - 8.45 | 1 JA | 21 B | 24 GW | 25 M |
2. | 8.55 - 9.40 | 2 CH | 1 JA | 21 JP | 25 M |
3. | 9.50 - 10.35 | 21 B | 22 JP | 2 JA gr. I / 25 JA gr. II / 6 JA gr. III | 2 JA gr. I / 25 JA gr. II / 6 JA gr. III |
4. | 10.45 - 11.30 | 21 JP | 22 JP | 2 CH | 26 WOS |
5. | 11.40 - 12.25 | 26 H | 7 INF | 22 JP | 25 JP |
6. | 12.40 - 13.25 | 22 JP | 7 WDŻ | 1 JH | 1 JH / 25 JN |
7. | 13.40 - 14.25 | ||||
8. | 14.35 -15.20 |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl