Od 1 IX 2025 r. | Szembel | Owczarek / zast. Nawrocka | Sobanska | Nowak | Nawrocka | Rajewska | Kamińska | |
PON | "0" | I A | I B | I C | II | III A | III B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 13 JA | 15 EW | 12 EW | 11 EW | 16 EW | 7 EW INF | |
2. | 9.10 - 9.55 | JA | 13 EW MUZ | Aula WF | Aula WF | 11 EW | 16 EW | 14 EW |
3. | 10.05 - 10.50 | 13 EW | 15 EW | 12 EW | 11 JA | 16 EW | 14 EW | |
4. | 11.00 - 11.45 | Rytmika | 13 EW | 15 JA | 12 EW | 7 Koło INF | 16 EW | 14 EW |
5. | 11.55 - 12.40 | 13 EW | 15 EW | 16 JA | 14 ZW | |||
6. | 12.55 - 13.40 | 13 ZW | 15 EW | |||||
7. | 13.55 - 14.40 | |||||||
8. | 14.50 - 15.35 | |||||||
WTOREK | "0" | I A | I B | I C | II | III A | III B | |
, | 8.15 - 9.00 | 13 EW | 15 EW | 12 JH | 11 EW MUZ | 16 EW | 7 WdP | |
2. | 9.10 - 9.55 | 13 EW | 15 EW | 12 EW | 11 JH | 16 EW | 14 EW | |
3. | 10.05 - 10.50 | REL | 13 JH | 15 JA | 12 EW | 11 EW | 16 EW | 14 EW |
4. | 11.00 - 11.45 | 13 REL | 15 ZM | 12 EW | 11 EW | 16 REL | 14 JH | |
5. | 11.55 - 12.40 | 15 REL | 12 EW | 11 EW | 14 REL | |||
6. | 12.55 - 13.40 | 12 REL | 11 REL | |||||
7. | 13.55 - 14.40 | |||||||
8. | 14.50 - 15.35 | |||||||
ŚRODA | "0" | I A | I B | I C | II | III A | III B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 13 JA | 15 EW | 7 EW INF | Aula WF | 16 JA | 14 ZM | |
2. | 9.10 - 9.55 | Aula WF | 15 EW | Aula WF | 11 EW | 16 ZM | 14 JA | |
3. | 10.05 - 10.50 | Robotyka | Aula WF | Aula WF | 12 ZM | 11 EW | 16 EW | 14 EW |
4. | 11.00 - 11.45 | Rytmika | 13 EW | 15 EW | 12 EW | 11 JA | 16 EW | 14 EW |
5. | 11.55 - 12.40 | 13 EW | 15 MONT | 12 EW | 16 ZW | |||
6. | 12.55 - 13.40 | Aktywna szkoła | 13 MONT | Aktywna Szkoła | 12 JA | Aktywna szkoła | Aktywna szkoła | Aktywna szkoła |
7. | 13.55 - 14.40 | 12 MONT | ||||||
8. | 14.50 - 15.35 | |||||||
CZWARTEK | "0" | I A | I B | I C | II | III A | III B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 13 EW | 15 JH | 12 EW | 11 Klubik mat. | Aula WF | Aula WF | |
2. | 9.10 - 9.55 | 13 EW | Aula WF | Aula WF | 7 EW INF | 16 EW | 14 EW | |
3. | 10.05 - 10.50 | Aula WF | 15 EW | 12 EW | 11 EW | 7 WdP | 14 EW | |
4. | 11.00 - 11.45 | EW Plastyka | 7 EW INF | 12 JA | 11 EW | 16 EW | 14 EW | |
5. | 11.55 - 12.40 | 15 EW | 11 EW | |||||
6. | 12.55 - 13.40 | JH | 11 ZW | |||||
7. | 13.55 - 14.40 | 15 ZW | ||||||
8. | 14.50 - 15.35 | |||||||
PIĄTEK | "0" | I A | I B | I C | II | III A | III B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 13 EW | 15 EW | 12 EW | 11 Szachy | 7 EW INF | 14 EW | |
2. | 9.10 - 9.55 | 13 EW | 15 EW | 12 EW | 11 JA | 16 EW | 14 EW | |
3. | 10.05 - 10.50 | 13 EW | 7 Koło INF | 12 EW | 11 EW plastyka | 16 EW | 14 JA | |
4. | 11.00 - 11.45 | JA | 7 EW INF | 15 EW | 12 EW | 11 EW | 16 EW | 14 EW |
5. | 11.55 - 12.40 | 11 EW | 16 JH | 14 EW | ||||
6. | 12.55 - 13.40 | Basen | Basen | Basen | ||||
7. | 13.55 - 14.40 | Basen | Basen | Basen | ||||
8. | 14.50 - 15.35 | Aktywna szkoła | Aktywna szkoła | Aktywna szkoła | Aktywna szkoła | Aktywna szkoła | Aktywna szkoła | Aktywna szkoła |
BJJ | BJJ | BJJ | BJJ | BJJ | BJJ | BJJ |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl