Od 04.09.2023 | ||||||||||||
PON | Podstawczuk | Jasielska | Wojda | Swirog | J.Cudziło | Wójcik | Dłużyk | Bielczuk | Jurczak | Kulczyńska | Osińska | Pach |
1. | VIII b | III | I b | II b | I b | VI a | II b SP | |||||
2. | V b | III | IV | II a | IV a | III a | I b | VI a | ||||
3. | IV a | IV | I a | III | III a | VI a | II b | V a | ||||
4. | IV a | I a | VIII a | II a | VI a | IV | 0 | |||||
5. | VIII b | VII b | IV | IV a | II b | VII a | V b | V a | I a SP | |||
6. | VII b | I a | VI a | II a | 0 | IV a | IV | V b | ||||
7. | I b | VII a | III | ZM | VI a | IV a | ||||||
8. | ZM | |||||||||||
WT | J.Cudziło | |||||||||||
1. | V a | III | IV | II a | III b | I b | VIII ab | VIII b | ||||
2. | V a | IV | VIII a | II b | III b | IV a | I b | I a | III | III | ||
3. | VIII a | VI a | VIII b | III | V a | III a | IV | VII a | II ab | II ab | ||
4. | VII a | II a | IV | II b | II b | I a | VIII ab | VIII ab | VIII ab | |||
5. | VII a | II a | I b | III | II a | V b | I a | IV | IV | |||
6. | I b | I a | II b | V b | 0 | III | VII ab | VII ab | ||||
7. | I b | VII b | II a | ZM | III | V a | ||||||
8. | VII b | |||||||||||
ZM | ||||||||||||
ŚR | Podstawczuk | Jasielska | Wojda | Swirog | J. Cudziło | Wójcik | Dłużyk | Bielczuk | Jurczak | Kulczyńska | Osińska | Pach |
1. | IV a | VIII b | II b | II b | I b SP | VIII a | ||||||
2. | IV a | IV | VIII a | II a | III b | V a | III | III | ||||
3. | VIII b | V b | III | V a | II a | I b | VII ab | VII ab | ||||
4. | VIII b | V b | II b | VI a | 0 | II a | VII a | I ab | I ab | |||
5. | VII b | II a | I a | 0 | V b | VIII ab | VIII ab | VIII ab | ||||
6. | V b | VI a | VIII a | I a | II b | I a | IV a | |||||
7. | VII b | ZM | II b | VI a | ||||||||
8. | ZM | II a | ||||||||||
9. | ||||||||||||
CZW | ||||||||||||
1. | VII a | II b | IV a | VI a | II a | III | III b | VIII a | ||||
2. | II b | VIII b | II a | V a | III | IV | IV | |||||
3. | VIII a | VI a | IV | III a | V a | VII a | III | III | ||||
4. | VIII b | VIII a | II a | V a | III b | IV | VII b | I ab | I ab | |||
5. | V a | I a | I b | I b | VII b | II ab | II ab | |||||
6. | VII a | I b | V b | VI a | VIII ab | VIII ab | VIII ab | |||||
7. | II a | I a | V a | |||||||||
8. | I a | I b | V b | |||||||||
9. | ||||||||||||
PT | Podstawczuk | Jasielska | Wojda | Swirog | J.Cudziło | Wójcik | Dłużyk | Bielczuk | Jurczak | Kulczyńska | Osińska | Pach |
1. | V a | V b | II b | VI a | II a | VII a | II a | |||||
2. | VIII a | V b | VI a | I b | II a | VII b | III a | |||||
3. | V a | VII b | I b | V b | II b | VIII ab | VIII ab | VIII ab | ||||
4. | VII a | VII b | VI a | VIII b | IV a | IV | I a | II ab | II ab | |||
5. | VIII b | VIII a | IV a | I a | VII a | VI a | II b | III | IV | IV | ||
6. | VII a | I a | I b | I a | II b | VIII ab | VIII b | |||||
7. | III | I ab | I ab | |||||||||
8. |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl