Od 01.09.2022 r. | ||||||||||||
PON | Podstawczuk | Jasielska | Wojda | Swirog | J.Cudziło | Wójcik | Dłużyk | Bielczuk | Jurczak | Kulczyńska | Osińska | Ramiączek - Cenkier |
1. | VI a | II | VIII c | IV a | V | I b | VIII a | III SP | ||||
2. | VIII b | III | II | IV b | I a | I a | VI b | ZKK VII ab chł. | VI a | |||
3. | ZDW VII ab chł. | VIII c | I b | IV b LO | VIII a | IV b | III | VI a | IV a | "0" | ||
4. | IV a | VI b | IV b | IV a LO | II | V | VIII abc III | VIII abc IV | VIII abc II | VIII abc I | IV b | |
5. | VIII b | IV b | IV a | III | I a | II a | II b | VII b | IV b | V | I b | |
6. | VII a | VIII a | I a | VIII b | I b | I b | II | I a | II a | |||
7. | IP DS. | I b | VIII a | VIII b | V | ZKK Ivab | VIII c | |||||
8. | IP DS. | VII b | ZKK VII abc | |||||||||
WT | J.Cudziło | |||||||||||
1. | ZDW VIII bc | III | II | I b | I b | I a | ||||||
2. | IV a | IV b | IV b | III | ZDW VIII bc | V | I ab | |||||
3. | VII b | VI a | VIII a | I a | I b | IV b | IV a SP | VI b | IV b | "0" | ||
4. | VII a | V | VI a | I b | "0" | VIII abc III | VIII abc IV | VIII abc II | VIII abc I | III SP | ||
5. | VII a | VI b | IV a | VIII a | II | VI a | II b | I a | IV b | III LO | ||
6. | IV b | I a | III | VIII b | I a | III | I b | II | VIII a | II a | ||
7. | VIII c | I b | IV b LO | 3 x ZM | III | II | ZKK I - III | VIII b | ||||
8. | VIII c | 23 IP DS | ||||||||||
ŚR | Podstawczuk | Jasielska | Wojda | Swirog | J. Cudziło | Wójcik | Dłużyk | Bielczuk | Jurczak | Kulczyńska | Osińska | Ramiączek - Cenkier |
1. | I a | VII a | V | III | IV a | |||||||
2. | VII b | I a | IV a LO | ZKK VIII ab dz. | I ab | |||||||
3. | VI a | IV b | IV a | IV b LO | VI b | "0" | IV a SP | VII a | III LO | |||
4. | IV a | VIII c | I b | III | I a | VII a | V | IV a LO | IV b | VI b | II | |
5. | VIII b | VIII c | V | IV a SP | II | II b | II a | I b | IV b | IV b | ||
6. | VII b | V | III | I a | III | VIII abc III | VIII abc IV | VIII abc II | VIII abc I | II b | ||
7. | VIII a | VIII c | 3 x ZM | V | III | VI b | VII ab | VI a | ||||
8. | VIII a | ZKK VII b dz. | ||||||||||
9. | ||||||||||||
CZW | ||||||||||||
1. | VI b | II | IV b SP | V | VI a | |||||||
2. | VI a | VI b | III | V | II b | IV a SP | II | |||||
3. | VII b | IV a | IV b | I a | III | IV a LO | IV b | VII a | III LO | |||
4. | IV b | IV a | VI b | VIII c | II a | IV a SP | IV b | VII a | I ab | |||
5. | VII b | VII a | IV b | VI a | I a | VIII abc III | VIII abc IV | VIII abc II | VIII abc I | |||
6. | VIII b | V | IV b LO | I b | I b | I a | VI a | |||||
7. | VIII b | V | VII b | |||||||||
8. | ||||||||||||
9. | ||||||||||||
PT | Podstawczuk | Jasielska | Wojda | Swirog | J.Cudziło | Wójcik | Dłużyk | Bielczuk | Jurczak | Kulczyńska | Osińska | Ramiączek - Cenkier |
1. | VI a | IV b | IV b | IV a LO | II | VII ab | ||||||
2. | VIII b | IV b | II | IV a LO | "0" | III | VI a | IV b | ||||
3. | VII a | VIII a | III | V | I a | VI a | IV a | VIII c | ||||
4. | VII b | IV a | VIII a | V | VII a | III | I a | VI b | II | |||
5. | VIII b | VI b | I a | VII b | II a | I b | II | VII a | II b | |||
6. | VIII c | I b | VI b | VII b | II | ZKK VI a | I b | |||||
7. | ZDW JP VIII a | II | ZKK V | VIII b | ||||||||
8. |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl