Od 1 IX 2025 r. | ||||||||||||
PON | Podstaw- czuk | Swirog | Jasielska | Wojda | J.Cudziło | Sieczkarek | Chyhrina | Bielczuk | Makosz | Futyma | Osińska | Szatkowska |
1. | VII a | VII b | IV b | IV A | V a | VIII | I a | I A | I AB | |||
2. | V a | III b | V b | VI | VII a | I B | I a | 0 | IV b | II | II | |
3. | VIII | V b | IV b | III A | I A | II | IV a | IV AB | IV AB | |||
4. | IV a | IV a | I B | II | IV B | 0 | V b | I b | III B | VII ab | VII ab | |
5. | II | IV a | VI | IV B | V b | III a | IV A | III AB | III AB | |||
6. | III a | V a | VI | IV B LO | I B | VIII | VIII | |||||
7. | IV b | PZM | I A LO | II | IV a | |||||||
8. | I a | PZM | IV B LO | III A | I B | |||||||
WT | Podstawczuk | Swirog | Jasielska | Wojda | J.Cudziło | Sieczkarek | Chyhrina | Bielczuk | Makosz | Futyma | Osińska | _______ |
1. | I a | I B | II | III A | I c | |||||||
2. | II | VII a | IV b | V a | IV a | VII b | I A LO | III A | II SP | |||
3. | III a | VII a | VII b | IV a | IV b | V b | I b | III B | I a SP | |||
4. | II | IV a | VII b | V b | I B | I b | VIII | IV B LO | IV A | III b | ||
5. | I a | V b | VI | II | IV A | VII a | IV a | I B | V a | |||
6. | III b | VI | VIII | I A | VII a | II | IV b | |||||
7. | VIII | VII b | III B | II | PZM | I A LO | IV a | |||||
8. | VII b | VI | ||||||||||
ŚR | Podstawczuk | Swirog | Wojda | J. Cudziło | Sieczkarek | Chyhrina | Bielczuk | Makosz | Futyma | Osińska | Szatkowska | |
1. | III a | VII a | II | III b | III a | I a | I B | I AB | ||||
2. | I a | VI | III A | III a | III b | VII a | I B | II | II | |||
3. | V a | I b | IV b | VIII | III A | I c | VII b | VI | III B | V b | SKWzIZ | |
4. | V a | VIII | III A | IV A | 0 | II | IV B LO | I B | VII ab | VII ab | ||
5. | III b | I B | VII b | IV B | V b | I A LO | II | VIII | VIII | |||
6. | IV a | I B | VIII | V a | I c | III A | I A | |||||
7. | IV a | PZM | VIII | III AB | III AB | |||||||
8. | PZM | IV AB | IV AB | |||||||||
9. | 4 x BJJ | |||||||||||
CZW | Podstawczuk | Swirog | Jasielska | Sieczkarek | _______ | Bielczuk | Makosz | Futyma | Osińska | ######## | ||
1. | III a | IV a | IV B | I b SP | ||||||||
2. | V a | VIII | IV a | IV A | IV B LO | III B | IV b | |||||
3. | I a | V b | III A | V a | IV b | IV A | VI | |||||
4. | V a | IV b | V b | II | I c | IV A | VII a | |||||
5. | IV b | VII a | II | VIII | III B | V b | ||||||
6. | IV a | VII a | VIII | I A LO | II | 0 | ||||||
7. | V b | VII b | I A LO | I B | ||||||||
8. | ||||||||||||
9. | ||||||||||||
PT | Podstawczuk | Swirog | Wojda | J.Cudziło | Sieczkarek | _______ | Bielczuk | Makosz | Futyma | Osińska | Szatkowska | |
1. | II | IV b | VI | II SP | VIII | I A | I AB | |||||
2. | V a | IV b | VI | V b | II | IV b | II | II | ||||
3. | III b | VI | VII b | IV a SP | III b | VII a | IV AB | IV AB | ||||
4. | IV a | VII b | VIII | IV b SP | 0 | IV a | III AB | III AB | ||||
5. | VIII | IV b | III B | V a | VI | IV A | III a | |||||
6. | VII b | VIII | III A | V a | ||||||||
7. | II | VI | ||||||||||
8. | I B |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl