| Od 1 IX 2026 r. | |||||||||||
| PON | Podstaw- czuk | Swirog | Jasielska | J.Cudziło | Sieczkarek | Szarek | Bielczuk | Makosz | Szuleta | Osińska | Szatkowska |
| 1. | I a | VI a | III | I a | VII | II b PLO | II ab | ||||
| 2. | IV a | V b | II a | I b | VII | IV b | III PLO | III | |||
| 3. | V b | IV a | VI b | II b | VI a | II a sp | III | I a PLO | I a | ||
| 4. | VI a | III | VII | II a | VI b | V a | II b | VIII ab | VIII ab | ||
| 5. | VI a | III | I a | VIII b | II b | IV ab PLO | IV ab | ||||
| 6. | II b | VIII b | IV a | 0 | I a | I a | VII | VII | |||
| 7. | I a | VIII a | II a | IV | III | VI b | |||||
| 8. | I a | III | II a PLO | ||||||||
| WT | Podstawczuk | Swirog | Jasielska | J.Cudziło | Sieczkarek | Szarek | Bielczuk | Makosz | Szuleta | Osińska | _______ |
| 1. | I a | V a | VII | VI b | V b | IV b | II b sp | ||||
| 2. | I a | VII | IV | III | VI a | II a PLO | IV a | V a | |||
| 3. | IV b | VI b | V a | IV a | IV | VII | III | VI a | |||
| 4. | VI a | IV b | VI b | VIII a | IV a | II a PLO | II b | IV sp | |||
| 5. | VI a | II a | VII | VIII b | II b | III | I a | I a | I a sp | ||
| 6. | II a | VIII b | IV a | II b | I b | VIII a | 0 | ||||
| 7. | III | VIII a | II b | IV | II a PLO | ||||||
| 8. | VIII a | ||||||||||
| ŚR | Podstawczuk | Swirog | Jasielska | J. Cudziło | Sieczkarek | Szarek | Bielczuk | Makosz | Szuleta | Osińska | Szatkowska |
| 1. | V b | IV sp | VIII a | II c | II a PLO | II ab | |||||
| 2. | II b | VI b | VIII b | II a PLO | I a PLO | I a | |||||
| 3. | II b | VII | VI b | VI a | III | II a PLO | IV b | VIII ab | VIII ab | ||
| 4. | V b | IV b | VIII b | IV a | I a | VI a | V a | II b | VII | VII | |
| 5. | III | V a | VII | VI b | IV | VIII a | IV ab PLO | IV ab | |||
| 6. | VI a | IV a | V a | IV b | VII | VI b | III PLO | III | |||
| 7. | I a | VIII b | IV b | V b | II b PLO | ||||||
| 8. | 4 x BJJ | ZP | |||||||||
| 9. | |||||||||||
| CZW | Podstawczuk | Swirog | Jasielska | J. Cudziło | Sieczkarek | Szarek | Bielczuk | Makosz | Szuleta | Osińska | |
| 1. | V b | II a | VI b | II b | IV | IV a | I b | ||||
| 2. | II b | V a | III | VIII b | II b | IV a | VI a | ||||
| 3. | IV a | VI b | II b | V a | 0 | V b | IV b | II c | |||
| 4. | VI a | IV sp | VIII a | 0 | II a PLO | II b | II a sp | ||||
| 5. | IV sp | VIII a | II a | I b | III | V a | III | VI b | |||
| 6. | V a | II a | ZP | IV | I a | I a | V b | ||||
| 7. | ZP | V a | |||||||||
| 8. | |||||||||||
| 9. | |||||||||||
| PT | Podstawczuk | Swirog | Jasielska | J.Cudziło | Sieczkarek | Szarek | Bielczuk | Makosz | Szuleta | Osińska | Szatkowska |
| 1. | I a | VI b | VI a | III | VIII b | II a sp | IV a | II b PLO | II ab | ||
| 2. | IV a | VIII b | I a | II a | II b | I a | VIII a | II b | III PLO | III | |
| 3. | I a | VIII b | VIII a | I b sp | II a | IV | II a PLO | IV ab PLO | IV ab | ||
| 4. | V b | II a | VIII a | VIII b | I a sp | IV | II c | III | I a PLO | I a | |
| 5. | IV sp | VIII a | V a | III | II c | V b | III sp | ||||
| 6. | IV sp | VII | III | 0 | V b | ||||||
| 7. | VII | V b | ZP | IV sp | |||||||
| 8. | ZP |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl