PON | I A PLO językowa | II A PLO językowa | II B PLO biol.-chem. | III A PLO językowa | III B PLO językowa | |
1. | 8.15 - 9.00 | 5 JH / 6 JN | 3 JP | Aula WF chł. | ||
2. | 9.10 - 9.55 | 5 JP | 21 B | Aula WF chł. | Aula WF chł. | 2 F |
3. | 10.05 - 10.50 | 5 JA | 6 JH / 7 JN | 6 JH / 7 JN | 2 GW | 21 B |
4. | 11.00 - 11.45 | 5 FIL | 7 INF | 21 B | 6 JH / 3 JN | 6 JH / 3 JN |
5. | 11.55 - 12.40 | 4 G | 26 H | 2 F | 21 B | 25 M |
6. | 12.55 - 13.40 | 4 G | 26 H | 25 M | 3 JA | |
7. | 13.55 - 14.40 | 2 JA | 4 G | 6 JP | 7 INF | |
8. | 14.50 - 15.35 | 21 GW | 6 GW | |||
2 x Siatk. / 2 x Taniec | 2 x Siatk. / 2 x Taniec | 2 x Siatk. / 2 x Taniec | 2 x Siatk. / 2 x Taniec | |||
WTOREK | I A PLO językowa | II A PLO językowa | II B PLO biol.-chem. | III A PLO językowa | III B PLO językowa | |
1. | 8.15 - 9.00 | 5 GW | 6 JP | 2 CH | 3 WOS | |
2. | 9.10 - 9.55 | 26 H | 25 M | 2 CH | 6 G | 3 WOS |
3. | 10.05 - 10.50 | 5 JP | 6 JA | 2 CH | 25 M | 3 G |
4. | 11.00 - 11.45 | 4 M | 2 CH | 5 HiT | 6 JA | 25 M |
5. | 11.55 - 12.40 | 4 G | 7 HiT | 25 M | 6 JA | 21 JP |
6. | 12.55 - 13.40 | 4 G | 6 JP | 7 H | 3 JA | |
7. | 13.55 - 14.40 | 6 JA | 3 DZAW | |||
8. | 14.50 - 15.35 | 4 G | ||||
2 x Tenis | 2 x Tenis | 2 x Tenis | 2 x Tenis | 2 x Tenis | ||
ŚRODA | I A PLO językowa | II A PLO językowa | II B PLO biol.-chem. | III A PLO językowa | III B PLO językowa | |
1. | 8.15 - 9.00 | 4 M | 2 F | 25 JP | Aula WF dz. | Aula WF dz. |
2. | 9.10 - 9.55 | 21 B | 4 G | 6 JA | 5 H | 25 GW |
3. | 10.05 - 10.50 | 3 JH / 8 JN | 26 H | 21 B | 5 JP | 25 H |
4. | 11.00 - 11.45 | 7 INF | 25 M | 6 JP | 5 WOS | 2 F |
5. | 11.55 - 12.40 | 5 JA | 6 JH / 22 JN | 6 JH / 22 JN | 2 F | 3 JP |
6. | 12.55 - 13.40 | 5 JP | 6 WOS | 4 JA | 21 JH / 3 JN | 21 JH / 3 JN |
7. | 13.55 - 14.40 | 5 JA | 6 WOS | 25 M | 4 DZAW | |
8. | 14.50 - 15.35 | |||||
2 x BJJ | 2 x BJJ | |||||
CZWARTEK | I A PLO językowa | II A PLO językowa | II B PLO biol.-chem. | III A PLO językowa | III B PLO językowa | |
1. | 8.15 - 9.00 | 25 M | 26 H | 2 F | 3 G | |
2. | 9.10 - 9.55 | 21 B | 5 JP | 1 JA | 3 H | |
3. | 10.05 - 10.50 | 2 F | 4 JA | 21 B | 6 G | 3 WOS |
4. | 11.00 - 11.45 | 5 JP | 25 M | 2 CH | 6 G | 3 JA |
5. | 11.55 - 12.40 | 4 M | 24 JH / 26 JN | 24 JH / 26 JN | 6 WOS | 3 JP |
6. | 12.55 - 13.40 | 24 JH / 26 JN | 4 GW | 25 M | 6 WOS | 3 JP |
7. | 13.55 - 14.40 | Aukla WF dz. | Aukla WF dz. | 21 JA | 6 JP | 7 CH |
8. | 14.50 - 15.35 | Aula WF dz. | 24 JH / 26 JN | 24 JH / 26 JN | ||
PIĄTEK | I A PLO językowa | II A PLO językowa | II B PLO biol.-chem. | III A PLO językowa | III B PLO językowa | |
1. | 8.15 - 9.00 | Aula WF chł. | Aula WF chł. | 2 CH | 6 JP | 3 PP |
2. | 9.10 - 9.55 | 26 H | 5 JP | 7 INF | 6 PP | 25 M |
3. | 10.05 - 10.50 | 4 G | 6 JP | 5 BiZ | 7 INF | 3 JA |
4. | 11.00 - 11.45 | 4 DZAW | 2 CH | 5 BiZ | 25 M | |
5. | 11.55 - 12.40 | 2 CH | 6 BiZ | 25 M | 5 JA | |
6. | 12.55 - 13.40 | 5 JA | 6 BiZ | |||
7. | 13.55 - 14.40 | 4 BiZ | 6 JA | |||
8. | 14.50 - 15.35 |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl