Od 01.02.2021 r. | Osińska | J.Cudziło | Wojda | Bielczuk | Swirog | |
PON | VII A | VII B | VII C | VIII A | VIII B | |
1. | 8.00 - 8.45 | 21 M | Aula WF chł. | 26 H | Aula WF chł. | Aula WF chł. |
2. | 8.55 - 9.40 | 21 MUZ | Aula WF chł. | 1 M | Aula WF chł. | Aula WF chł. |
3. | 9.50 - 10.35 | 21 PL | 23 M | ST JH | 26 F | 25 JN |
4. | 10.45 - 11.30 | ST JA | 26 H | 2 B | 21 M | 25 F |
5. | 11.40 - 12.25 | 15 JP | 25 JA | 1 F | 21 JN | 26 WOS |
6. | 12.40 - 13.25 | 13 REL | 25 F | 1 JP | 21 EDB | 7 JP |
7. | 13.40 - 14.25 | 26 F | 25 MUZ | 1 REL | 21 JP | 2 B |
8. | 14.35 -15.20 | 25 PL | 21 REL | 1 G | ||
WTOREK | VII A | VII B | VII C | VIII A | VIII B | |
, | 8.00 - 8.45 | 1 M | 21 JP | 26 H | 2 B | Salka katech. REL od 7:50 |
2. | 8.55 - 9.40 | 22 JP | Ś REL | 21 M | 26 H | 2 CH |
3. | 9.50 - 10.35 | 26 G | 25 B | 21 JH | 22 JA | 24 JA |
4. | 10.45 - 11.30 | 21 B | 25 JH | 12 G | 22 JP | 26 H |
5. | 11.40 - 12.25 | 22 JA | 25 M | 21 JA | 2 CH | 4 JP |
6. | 12.40 - 13.25 | Aula WF dz. | Aula WF dz. | 1 B | 22 GW | 21 JH |
7. | 13.40 - 14.25 | Aula WF dz. | Aula WF dz. | 7 INF | 22 M wyr. | 21 M roz. |
8. | 14.35 -15.20 | 22 JH | 21 GW | |||
ŚRODA | VII A | VII B | VII C | VIII A | VIII B | |
1. | 8.00 - 8.45 | 26 M | 25 GW | 6 JP | 21 JN | 22 F |
2. | 8.55 - 9.40 | 26 JA | 25 G | 1 M | 21 WOS | 22 JN |
3. | 9.50 - 10.35 | 23 F | 2 CH | Ś REL | 21 M | 22 M |
4. | 10.45 - 11.30 | 26 JP | 25 B | 21 GW | Ś REL | 22 WOS |
5. | 11.40 - 12.25 | 26 REL | 25 JP | 7 JA | 21 F | 22 JP |
6. | 12.40 - 13.25 | 24 CH | 25 JP | 23 F | 21 JP | 22 JA |
7. | 13.40 - 14.25 | 7 INF | 25 F | 1 G | 21 JA | 22 CH |
8. | 14.35 -15.20 | 7 GW | 1 G | |||
CZWARTEK | VII A | VII B | VII C | VIII A | VIII B | |
1. | 8.00 - 8.45 | 26 H | 1 M | 23 M | 22 JA | |
2. | 8.55 - 9.40 | 25 M | 26 H | 23 CH | 22 JA | 21 EDB |
3. | 9.50 - 10.35 | 22 JH | 25 JA | 23 JP | 26 H | 21 JH |
4. | 10.45 - 11.30 | 25 B | 2 CH | 23 JA | 22 M wyr. | 21 M roz. |
5. | 11.40 - 12.25 | Aula WF chł. | 7 INF | Aula WF chł. | 22 JH | 21 JA |
6. | 12.40 - 13.25 | Aula WF chł. | 25 JP | Aula WF chł. | 2 CH | 21 JP |
7. | 13.40 - 14.25 | 1 G | 7 INF | 21 M | ||
8. | 14.35 -15.20 | 21 WDŻ | ||||
PIĄTEK | VII A | VII B | VII C | VIII A | VIII B | |
1. | 8.00 - 8.45 | 26 JP | 25 M | 13 WDŻ | 21 JP | 22 JA |
2. | 8.55 - 9.40 | 26 JP | 25 JH | 2 JP | 21 WOS | 7 REL |
3. | 9.50 - 10.35 | 22 G | 25 JP | 14 MUZ | 21 JP | 26 H |
4. | 10.45 - 11.30 | 2 CH | 25 JA | 14 PL | 21 M | 22 M |
5. | 11.40 - 12.25 | 2 JH | 25 REL | 5 JP | Aula WF dz. | 22 JP |
6. | 12.40 - 13.25 | 26 H | 2 CH | Aula WF dz. | 7 INF | |
7. | 13.40 - 14.25 | 21 WDŻ | Aula WF dz. | Aula WF dz. | ||
8. | 14.35 -15.20 | Aula WF dz. | Aula WF dz. |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl