Od 4.05.2022 r. | Bielczuk | Cenkier | Pocętek | P.Cudziło | Sobańska | |
PON | IV A | V A | V B | VI A | VI B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 11 JA gr. I | 21 JP | 2 B (od 8:10) | 1 MUZ | 24 JP |
2. | 9.10 - 9.55 | AULA WF | 21 REL | AULA WF | 25 JP | 24 PL |
3. | 10.05 - 10.50 | AULA WF | 23 M | AULA WF | 25 JA | 24 JA |
4. | 11.00 - 11.45 | 11 JH | 2 B | 7 INF | 6 REL | 1 MUZ |
5. | 11.55 - 12.40 | 11 JP | 7 INF | 26 H | AULA WF | AULA WF |
6. | 12.55 - 13.40 | 11 REL | 26 H | 23 JP | AULA WF | AULA WF |
7. | 13.55 - 14.40 | 11 JA gr. II | 23 GW | |||
8. | 14.50 - 15.35 | |||||
O - odwóz | ||||||
WTOREK | IV A | V A | V B | VI A | VI B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 11 JA gr. II | 1 MUZ | 14 PL | 24 JP | 26 M |
2. | 9.10 - 9.55 | 11 M | AULA WF | 1 MUZ | 24 M | AULA WF |
3. | 10.05 - 10.50 | 11 MUZ | AULA WF | 26 H | 24 PL | AULA WF |
4. | 11.00 - 11.45 | 11 PL | 14 M | 23 JA | 5 JH | 24 JP |
5. | 11.55 - 12.40 | 11 H | 15 PL | 23 M | 26 H | 24 TECH |
6. | 12.55 - 13.40 | 11 JA gr. II | 15 JA | 23 JP | 2 B | 24 G |
7. | 13.55 - 14.40 | 1 G | 24 JH | |||
8. | 14.50 - 15.35 | |||||
ŚRODA | IV A | V A | V B | VI A | VI B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 11 JH | 16 GW | 22 M | 15 JA | 24 M |
2. | 9.10 - 9.55 | 11 M | 16 G | 15 JP | 7 INF | 24 JP |
3. | 10.05 - 10.50 | 11 JP | 23 JP | 14 M | 24 M | 1 REL |
4. | 11.00 - 11.45 | 11 P | 23 M | 8 REL | 24 H | 2 B |
5. | 11.55 - 12.40 | 11 JP | 23 JA | 26 JH | 24 KJN | 25 H |
6. | 12.55 - 13.40 | 11 WDŻ | 23 H | 24 TECH | 25 JA | |
7. | 13.55 - 14.40 | 24 JP | ||||
8. | 14.50 - 15.35 | |||||
CZWARTEK | IV A | V A | V B | VI A | VI B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 11 JA gr. II | 23 M (od 8:10) | 6 JA | 7 M | 24 M |
2. | 9.10 - 9.55 | 11 M | AULA WF | 16 JP | 23 JP | 24 GW |
3. | 10.05 - 10.50 | 7 INF | AULA WF | 11 M | 23 JA | 24 JH |
4. | 11.00 - 11.45 | 11 GW | 23 JH | 24 JP | AULA WF | 7 INF |
5. | 11.55 - 12.40 | 11P | 23 JA | 1 JH | AULA WF | 24 JP |
6. | 12.55 - 13.40 | 11 JP | 23 JP | 7 INF | 26 JH | 24 JA |
7. | 13.55 - 14.40 | 11 JA gr. I | ||||
8. | 14.50 - 15.35 | |||||
PIĄTEK | IV A | V A | V B | VI A | VI B | |
1. | 8.15 - 9.00 | 11 M | 23 TECH | 25 JA | 1 JA | 24 JP |
2. | 9.10 - 9.55 | AULA WF | 23 JA | AULA WF | 1 JP | 24 M |
3. | 10.05 - 10.50 | AULA WF | 23 JP | AULA WF | 1 M | 24 M |
4. | 11.00 - 11.45 | 11 TECH | 23 JH | 15 G | 1 GW | 24 H |
5. | 11.55 - 12.40 | 11 JP | 23 JP | 24 M | 26 WDŻ | |
6. | 12.55 - 13.40 | 24 TECH | ||||
7. | 13.55 - 14.40 | |||||
8. | 14.50 - 15.35 |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl