Od 01.02.2021 r. | Ramiączek - Cenkier | Pocętek - Drozd | P.Cudziło | Sobańska | Gerwatowska | Jasielska | Targosz | |
PON | IV A | IV B | V A | V B | VI A | VI B | VI C | |
1. | 8.15 - 9.00 | 11 JP | 23 JP | 4 H | Ś MUZ | 25 TECH | 22 M | 24 JA |
2. | 9.10 - 9.55 | 11 JP | 23 GW | 13 JA | Ś PL | 25 JP | 22 H | 24 M |
3. | 10.05 - 10.50 | 11 MUZ | Ś REL | Aula WF | Aula WF | 2 B | 22 JP | 24 H |
4. | 11.00 - 11.45 | 11 PL | 23 MUZ | Aula WF | Aula WF | Ś REL | 22 JP | 24 JH |
5. | 11.55 - 12.40 | 23 PL | 11 M | 24 H | Aula WF | Aula WF | 22 MUZ | |
6. | 12.55 - 13.40 | 23 M | 11 MUZ | 24 G | Aula WF | Aula WF | 22 PL | |
7. | 13.55 - 14.40 | 23 JA | 11 PL | 24 JA | 15 GW | 16 REL | 22 G | |
8. | 14.50 - 15.35 | |||||||
O - odwóz | ||||||||
WTOREK | IV A | IV B | V A | V B | VI A | VI B | VI C | |
1. | 8.15 - 9.00 | 11 M | 4 JA | 22 TECH | 24 M | 13 JA (od 8:00) | 25 M | 23 JP |
2. | 9.10 - 9.55 | Aula WF | Aula WF | ST REL | 24 H | 11 JP | 25 M | 23 B |
3. | 10.05 - 10.50 | Aula WF | Aula WF | 14 JP | ST REL | 11 JA | 6 H | 23 JP |
4. | 11.00 - 11.45 | ST REL | 11 JP | 6 JP | 24 JA | 23 JH | Aula WF | Aula WF |
5. | 11.55 - 12.40 | 11 JP | 14 M | 13 B | 24 TECH | 23 JP | Aula WF | Aula WF |
6. | 12.55 - 13.40 | 11 JA | 13 M | 24 WDŻ | 25 H | |||
7. | 13.55 - 14.40 | 11 GW | 12 JA | |||||
8. | 14.50 - 15.35 | |||||||
ŚRODA | IV A | IV B | V A | V B | VI A | VI B | VI C | |
1. | 8.15 - 9.00 | 11 JP | Ś REL | 3 H | 24 M | 23 M | 5 JA | 13 M |
2. | 9.10 - 9.55 | 11 M | 16 JP | 13 JP | 24 JP | 23 M | 15 JH | Ś REL |
3. | 10.05 - 10.50 | 11 JA | 14 JH | 7 INF | 24 B | ST REL | 12 JP | 25 JP |
4. | 11.00 - 11.45 | Aula WF | Aula WF | 11 M | 24 JH | 23 JA | ST REL | 7 INF |
5. | 11.55 - 12.40 | Aula WF | Aula WF | 11 JH | 24 JP | 23 G | 12 B | 15 JA |
6. | 12.55 - 13.40 | 11 P | 12 M | 3 JA | Aula WF | Aula WF | 15 H | |
7. | 13.55 - 14.40 | Aula WF | Aula WF | |||||
8. | 14.50 - 15.35 | |||||||
CZWARTEK | IV A | IV B | V A | V B | VI A | VI B | VI C | |
1. | 8.15 - 9.00 | Ś REL | 25 JP | 6 JP | 24 M | 11 JA | Aula WF | |
2. | 9.10 - 9.55 | 11 M | 14 JP | ST REL | 24 JH | 7 M | Aula WF | |
3. | 10.05 - 10.50 | 11 JA | Ś P | Aula WF | 24 JA | 16 JP | 12 M | |
4. | 11.00 - 11.45 | 11 JP | 7 INF | Aula WF | ST REL | 16 H | 24 JH | Ś JA |
5. | 11.55 - 12.40 | 11 H | Ś JA | 16 M | 24 JP | 26 M | 25 GW | 23 JP |
6. | 12.55 - 13.40 | 11P | 16 JH | 7 INF | 26 JP | 22 G | 23 GW | |
7. | 13.55 - 14.40 | 11 JH | 26 JH | |||||
8. | 14.50 - 15.35 | 7 INF | ||||||
PIĄTEK | IV A | IV B | V A | V B | VI A | VI B | VI C | |
1. | 8.15 - 9.00 | 11 TECH | 24 M | 16 JA | 23 MUZ | 15 JP (od 8:00) | ||
2. | 9.10 - 9.55 | 11 M | 15 M | 13 JA | 24 M | 16 MUZ | 23 PL | 22 M |
3. | 10.05 - 10.50 | 11 JH | 5 M | 23 Koło JN | 24 JP | 12 PL | 7 INF | ST JA |
4. | 11.00 - 11.45 | 11 JA | 5 JH | 15 GW | 24 JP | 12 JP | 23 JP | 1 REL |
5. | 11.55 - 12.40 | 7 INF | 26 H | 15 JP | 24 GW | 11 M | 23 TECH | 4 JH |
6. | 12.55 - 13.40 | 11 WDŻ | 12 P | 1 G | 24 JA | 23 JA | 22 TECH | |
7. | 13.55 - 14.40 | 12 TECH | ||||||
8. | 14.50 - 15.35 |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl