Od 04.05.2023 r. | P.Cudziło | Sobańska | Gerwatowska | Jasielska | Targosz | |
PON | VII A | VII B | VIII A | VIII B | VIII C | |
1. | 8.00 - 8.45 | 2 JH | 4 M | 1 H | ||
2. | 8.55 - 9.40 | Aula WF dz. / 12 ZKK chł. | Aula WF dz. / 12 ZKK chł. | 2 F | 22 JP | 6 REL |
3. | 9.50 - 10.35 | Aula WF dz. / 8 ZDW JP | Aula WF dz./ 8 ZDW JP | 26 H | 2 F | 24 JP |
4. | 10.45 - 11.30 | 2 F | 25 G | 8 JA I / 24 JA II / 6 JA III / 22 JA IV | 8 JA I / 24 JA II / 6 JA III / 22 JA IV | 8 JA I / 24 JA II / 6 JA III / 22 JA IV |
5. | 11.40 - 12.25 | 14 M | 25 JA | 22 M | 24 JP | 2 F |
6. | 12.40 - 13.25 | 23 JP | 2 F | 22 JP | 26 WOS | 24 G |
7. | 13.40 - 14.25 | 23 G | 1 GW | 26 WOS | 25 H | 24 JH |
8. | 14.35 -15.20 | 7 GW | 1 MUZ | 5 WDŻ | 25 REL / 4 ZKK | 4 ZKK |
15:25 - 16:10 | 5 WDŻ | |||||
WTOREK | VII A | VII B | VIII A | VIII B | VIII C | |
1. | 8.00 - 8.45 | 25 JN | 21 B | 4 EDB | Ś ZDW JP | Ś ZDW JP |
2. | 8.55 - 9.40 | 7 INF | 25 M | 2 CH | Aula WF dz. / ST ZDW JA | Aula WF dz. / ST ZDW JA |
3. | 9.50 - 10.35 | 23 M | 25 JP | 22 JP | Aula WF dz. | Aula WF dz. |
4. | 10.45 - 11.30 | 23 JP | 2 CH | 8 JA I / 24 JA II / 25 JA III / 22 JA IV | 8 JA I / 24 JA II / 25 JA III / 22 JA IV | 8 JA I / 24 JA II / 25 JA III / 22 JA IV |
5. | 11.40 - 12.25 | 23 JP | 7 INF | 26 WOS | 25 M | 2 CH |
6. | 12.40 - 13.25 | Aula WF chł. | Aula WF chł. | 24 JH | 25 H | 21 M |
7. | 13.40 - 14.25 | Aula WF chł. | Aula WF chł. | 24 GW | 25 JH | 21 JP |
8. | 14.35 -15.20 | 22 ZDW M | 22 ZDW M | 21 B | 25 REL | 26 WOS |
ŚRODA | VII A | VII B | VIII A | VIII B | VIII C | |
1. | 8.00 - 8.45 | 26 H | 25 M | 2 F | ||
2. | 8.55 - 9.40 | 2 F | 26 H | Aula WF chł. / 8 ZKK dz. | Aula WF chł. / 8 ZKK dz. | 7 INF |
3. | 9.50 - 10.35 | 22 JA | 2 F | Aula WF chł. | Aula WF chł. | 5 M |
4. | 10.45 - 11.30 | 1 MUZ | 21 B | 24 M | 2 F | 22 JP |
5. | 11.40 - 12.25 | 21 B | 25 G | 2 F | 4 JP | 22 JP |
6. | 12.40 - 13.25 | 2 CH | 25 JP | 3 JA I / 24 JA II / 21 JA III / 22 JA IV | 3 JA I / 24 JA II / 21 JA III / 22 JA IV | 3 JA I / 24 JA II / 21 JA III / 22 JA IV |
7. | 13.40 - 14.25 | 6 JH | 6 JH / 25 JN | 21 JP | 2 CH | 26 WOS |
8. | 14.35 -15.20 | 22 REL | 26 H | 1 WDŻ | 2 GW | |
CZWARTEK | VII A | VII B | VIII A | VIII B | VIII C | |
1. | 8.00 - 8.45 | 3 JN | 25 M | 23 M | 7 EDB | 22 M |
2. | 8.55 - 9.40 | 21 B | 25 M | 23 M | 24 M | 22 EDB |
3. | 9.50 - 10.35 | 22 JA | 4 JP | 6 REL | 24 M | 21 B |
4. | 10.45 - 11.30 | 22 JA | Św. REL | 24 G | 21 B | 4 H |
5. | 11.40 - 12.25 | 23 JP | 25 JP | 3 JA I / 24 JA II / 1 JA III / 22 JA IV | 3 JA I / 24 JA II / 1 JA III / 22 JA IV | 3 JA I / 24 JA II / 1 JA III / 22 JA IV |
6. | 12.40 - 13.25 | 25 M | 1 PL | 7 INF | 21 JP | 2 CH |
7. | 13.40 - 14.25 | 25 G | 22 JA | 2 CH | 26 WOS | 21 REL |
8. | 14.35 -15.20 | 1 REL | 24 ZDW M | 24 ZDW M | 24 ZDW M | |
PIĄTEK | VII A | VII B | VIII A | VIII B | VIII C | |
1. | 8.00 - 8.45 | 26 JH | 26 JH / 25 JN | Aula WF dz. | 2 CH | |
2. | 8.55 - 9.40 | 26 M | 2 CH | Aula WF dz. | 25 JP | 4 WDŻ |
3. | 9.50 - 10.35 | 24 JP | 25 M | 21 JP | 7 M | 22 JH |
4. | 10.45 - 11.30 | 26 H | 25 JP | 21 JP | 7 INF | 22 M |
5. | 11.40 - 12.25 | 25 JA | 26 H | 21 M | 24 GW | 22 M |
6. | 12.40 - 13.25 | 1 PL | 25 JA | 21 REL | 24 G | 22 JP |
7. | 13.40 - 14.25 | 2 CH | 1 REL | 6 ZDW JP | 24 JH | Aula WF chł. |
8. | 14.35 -15.20 | 1 WDŻ | Aula WF chł. |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl