Plan lekcji klas 0-III

  Od 04.09.2023   Rajewska Kamińska Owczarek Sobańska Nawrocka Pasikowska-Zaorska
  PON "0"  I A I B  II A II B III A III B
1. 8.15 - 9.00   16 EW 14 ZM 11 EW 15 JH 13 REL 12 EW
2. 9.10 - 9.55   16 EW 7 EW INF 11 EW 15 EW 13 JA 12 REL
3. 10.05 - 10.50 REL 16 EW 14 EW 11 EW 15 EW 13 ZM 12 EW
4. 11.00 - 11.45 JH 16 EW 14 EW 11 REL 15 EW 13 EW 12 EW
5. 11.55 - 12.40   16 JH 14 REL AULA WF AULA WF 13 EW  
6. 12.55 - 13.40 ZM AULA WF AULA WF   15 REL    
7. 13.55 - 14.40       15 R.ręcz. 15 R.ręcz. 15 R.ręcz. 15 R.ręcz.
8. 14.50 - 15.35              
                 
  WTOREK "0" I A I B  II A   II B III A III B
, 8.15 - 9.00   16 EW 14 EW 11 EW 15 EW 13 EW 12 JA
2. 9.10 - 9.55   16 EW 14 EW 11 EW 15 EW 13 EW 12 ZM
3. 10.05 - 10.50   16 EW 14 EW 11 EW 15 EW 13 JA 12 EW
4. 11.00 - 11.45   16 JA 14 EW 11 EW 15 ZM 13 EW 12 EW
5. 11.55 - 12.40       11 ZM   13 EW 12 EW
6. 12.55 - 13.40 JA           7 EW INF
7. 13.55 - 14.40              
8. 14.50 - 15.35              
                 
  ŚRODA "0" I A I B II A II B III A III B
1. 8.15 - 9.00   16 EW 14 JH 11 EW 15 JA 13 EW 12 REL
2. 9.10 - 9.55   16 EW 14 EW 11 EW 15 EW 13 REL 12 JA
3. 10.05 - 10.50   16 REL 14 EW 11 JA 15 EW 13 EW 12 EW
4. 11.00 - 11.45 JA 16 EW 14 EW 11 EW 7 EW INF 13 EW 12 EW
5. 11.55 - 12.40 ZM 16 MONT 14 EW     13 EW 12 EW
6. 12.55 - 13.40   16 ZM 14 MONT     AULA WF AULA WF
7. 13.55 - 14.40              
8. 14.50 - 15.35              
                 
                 
  CZWARTEK "0" I A I B II A II B III A III B
1. 8.15 - 9.00   AULA WF AULA WF 7 EW INF 15 EW 13 EW 12 JH
2. 9.10 - 9.55   7 EW INF 14 EW 11 JA 15 EW 13 EW 12 EW
3. 10.05 - 10.50 SKS 16 EW 14 EW 11 EW 15 EW 13 JA 12 EW
4. 11.00 - 11.45   16 EW 14 EW 11 EW 15 EW 13 EW 12 JA
5. 11.55 - 12.40     14 JA 11 Kmat. 11 Kmat. 11 Kmat. 11 Kmat.
6. 12.55 - 13.40       15 Zkal. 15 Zkal. 15 Zkal. 15 Zkal.
7. 13.55 - 14.40              
8. 14.50 - 15.35              
                 
                 
  PIĄTEK "0" I A I B II A II B III A III B
1. 8.15 - 9.00   AULA WF AULA WF 11 JH 15 EW 7 EW INF 12 EW
2. 9.10 - 9.55   16 EW 14 JA 11 EW 15 EW 13 JH 12 EW
3. 10.05 - 10.50   16 EW 14 EW 11 EW 15 JA 13 EW 12 EW
4. 11.00 - 11.45   16 EW 14 EW 11 EW 15 EW 13 EW 12 EW
5. 11.55 - 12.40   16 EW 14 EW 11 EW 15 EW 13 EW 12 EW
6. 12.55 - 13.40   16 JA   BASEN BASEN BASEN BASEN
7. 13.55 - 14.40       BASEN BASEN BASEN BASEN
8. 14.50 - 15.35