01.09.2022 | ||||||||||
PON | Winogrodzka | Banaś | Owczarek | Sobańska | Nawrocka | Kaczmarek | Kamińska | Sadzik | Niemczewski | Pilarska |
1. | I a | I b | II a | II b | VI b | |||||
2. | VII ab | V | I b | II a | II b | III | ||||
3. | VII ab | I a | I b | II a | II b | III | ||||
4. | I a | I b | II a | II b | III | |||||
5. | VI a | VI b | I a | IV a | III | |||||
6. | VI a | VI b | IV a | IV b | III | |||||
7. | II/III | VII b | ||||||||
8. | Iab | |||||||||
Siatkówka | 2 x taniec LO | |||||||||
WT | Banaś | Owczarek | Sobańska | Nawrocka | Kaczmarek | Kamińska | Niemczewski | |||
1. | VI a | II a | II b | III | ||||||
2. | VIII bc | I a | I b | II a | II b | III | II | |||
3. | VIII bc | I a | I b | II a | II b | III | III | |||
4. | IV a | IV b | I a | I b | II a | II b | III | |||
5. | IV a | IV b | I a | V | III | |||||
6. | VII ab | VI a | VI b | |||||||
7. | VII ab | koło mat. | ||||||||
8. | 4 x tenis LO | |||||||||
ŚR | Winogrodzka | Banaś | Owczarek | Sobańska | Nawrocka | Kaczmarek | Kamińska | Sadzik | Niemczewski | Pilarska |
1. | I a | I b | II a | II b | II | |||||
2. | VIII ab | IV b | I b | II a | II b | III | III | |||
3. | VIII ab | I a | I b | II a | II b | III | ||||
4. | I a | I b | II a | II b | III | |||||
5. | VI a | VI b | I a | I b | III | I a | ||||
6. | VI a | VI b | IV b | I b | ||||||
7. | I ab | II | ||||||||
8. | II/III | |||||||||
9. | 2 x taniec SP | |||||||||
CZW | Banaś | Owczarek | Sobańska | Nawrocka | Kaczmarek | Kamińska | Niemczewski | |||
1. | I a | IV a | II a | II b | III | |||||
2. | IV ab | I a | I b | II a | III | I a | ||||
3. | V | I a | I b | II a | II b | I b | ||||
4. | V | I a | I b | II b | III | II | ||||
5. | IV a | IV b | I b | II a | II b | III | ||||
6. | IV a | VI b | VII b | |||||||
7. | IV ab | Koło kaligr. | ||||||||
8. | 2 x tenis SP | |||||||||
9. | ||||||||||
PT | Winogrodzka | Banaś | Owczarek | Sobańska | Nawrocka | Kaczmarek | Kamińska | Sadzik | Niemczewski | Pilarska |
1. | basen | VIII a | IV a | I b | II a | II b | III | I a | ||
2. | basen | VIII a | I a | I b | II a | II b | III | I a | ||
3. | basen | IV b | I a | I b | II a | II b | III | I b | ||
4. | basen | IV b | I a | I b | II a | II b | I b | |||
5. | V | Montessori | I a | Montessroi | ||||||
6. | V | Montessori | VII a | Montessori | ||||||
7. | VIII c | |||||||||
8. | VIII c |
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.
Tel.: 91 407 10 75 Fax: 91 407 10 75 sekretariat@szkolna13.pl www.szkolna13.pl