Plan lekcji klas IIIG i I LO

Od 01.09. 2018 r. Czech P.Cudziło Gerwatowska
PON III a III B PLO
8.00 - 8.45 4 H 5 JP 2 F
8.55 - 9.40 5 JA wz/ 4 JA z / 8 JA ś 5 JA wz/ 4 JA z / 8 JA ś 2 JP
9.50 - 10.35 4 M 5 H 7 INF
10.45 - 11.30 4 M 5 M 2 H
11.40 - 12.25 4 REL 5 JN 2 JA
12.40 - 13.25 4 F 5 REL 2 M
13.40 - 14.25 4 JN 5 F 2 EDB
14.35 -15.20 4 JN 7 INF 2 JH dodatk.
 
WTOREK III A III B PLO
8.00 - 8.45 4 JP 5 M  
8.55 - 9.40 4 JP 5 JP 2 M
9.50 - 10.35 4 M 5 M 2 JN
10.45 - 11.30 4 JN 5 WOS 2 JA
11.40 - 12.25 Aula WF Aula WF 2 JP
12.40 - 13.25 Aula WF Aula WF 2 G
13.40 - 14.25 4 WOS 5 JN 2 GW
14.35 -15.20 4 JH 5 G 7 IPN
 
ŚRODA III a III B PLO
8.00 - 8.45 1 M 5 JH 2 REL
8.55 - 9.40 1 H 5 F 2 JP
9.50 - 10.35 1 REL 5 H 2 M
10.45 - 11.30 1 F 5 JP 2 B
11.40 - 12.25 5 JA wz / 1 JA z / 8 JA ś 5 JA wz / 1 JA z / 8 JA ś 2 JA
12.40 - 13.25 1 JP 5 M 2 H
13.40 - 14.25 1 JH 5 JP  
14.35 -15.20      
       
CZWARTEK III A III B PLO
8.00 - 8.45   5 JP 2 REL
8.55 - 9.40   5 REL 2 WOS
9.50 - 10.35   5 M 2 JN
10.45 - 11.30   5 G 2 M
11.40 - 12.25 4 G 5 ZA  2 WOK
12.40 - 13.25 4 B 5 ZA  Aula WF
13.40 - 14.25 4 ZA 5 JN KON  
14.35 -15.20 4 ZA    
       
PIĄTEK III A III B PLO
8.00 - 8.45 Aula GW 1 CH 2 PP
8.55 - 9.40 1 CH Aula GW 2 PP
9.50 - 10.35 1 M 5 JH 2 CH
10.45 - 11.30 1 JP 5 B 2 JP
11.40 - 12.25 1 G 5 M 2 B koło
12.40 - 13.25 5 JA wz / 1 JA z / 4 JA ś 5 JA wz / 1 JA z / 4 JA ś 2 JA
13.40 - 14.25 1 H   2 JH dodatk.
14.35 -15.20